Основная Информация.
Описание Товара
Тестирование элементов | Технические характеристики | Результаты |
Внешний вид | Или почти белого цвета Порошок белого цвета | Соответствует требованиям |
Идентификация |
|
|
A: спектроскопической проверки идентификации инфракрасной спектроскопии | Совпадающие с эталонным спектра | Соответствует требованиям |
B: Определение тестирование общего кальция | Подтвердите для USP43 | Соответствует требованиям |
Конкретные оптического вращения | +25.0°~+27.5° | +26.8° |
Щелочность | Розовый цвет не производится в течение 5 секунд | Соответствует требованиям |
Потери на осушение | ≤5,0% | 2.1% |
Содержание кальция | 8.2%~8,6% | 8.32% |
Анализа | 98,0%~102.0% | 98,5% |
Общее количество номерного знака | 1000 кфу/g Max. | Соответствует требованиям |
Дрожжи и пресс-формы | 1000 кфу/g Max. | Соответствует требованиям |
Aureus Staph | Отсутствует | Соответствует требованиям |
E.Coli. | Отсутствует | Соответствует требованиям |
Salmonella | Отсутствует | Соответствует требованиям |
Тяжелые металлы | ≤20 стр./мин. | Соответствует требованиям |
Pb | ≤2 миллион | Соответствует требованиям |
В качестве | ≤1 миллион | Соответствует требованиям |
Hg | ≤0.1ppm | Соответствует требованиям |
Cd | ≤1 миллион | Соответствует требованиям |
SNC была создана в 2006 году. После нескольких лет развития, хорошего международного присоединился к команде в 2017 предоставлять на совместной основе - услуги для пользователей в области исследований и разработок, производства и продаж, продовольствия и медикаментов, питания и здравоохранения и спорта дополнений.
Компания имеет большой рынок наблюдения и оценки, предоставляет своим клиентам высочайшее качество товаров и услуг с высокой скоростью и конфиденциальных ответ, и предоставляет своим клиентам "все"! Привержена делу предоставления здоровой сырья в мире, обеспечивая высочайшее качество сырья для медицинской продукции в мире, спортивных дополнений, косметика, фармацевтических препаратов и других областях.